順德區醫療健康信息系統一體化建設項目——醫技醫輔信息系統(第三批)中標候選人公示公告
一、項目編號:GZSWSD25FB2009
二、項目名稱:順德區醫療健康信息系統一體化建設項目——醫技醫輔信息系統(第三批)
三、采購結果
采購包1:順德區醫療健康信息系統一體化建設項目——醫療急救服務一體化平臺與醫療急救服務
“五大中心”信息系統
序號 | 中標候選人 | 地址 | 響應報價 | 排名 | 備注 |
1 | 廣東醫通軟件有限公司 | 廣州市天河區高普路138號東座301、303、304(僅限辦公,不可作廠房使用) | ¥5,850,000.00 | 1 | 第一中標候選人 |
2 | 深圳市尚哲醫健科技有限責任公司 | 深圳市寶安區福海街道新田社區新田大道71-3號901C區 | ¥5,379,000.00 | 2 | 第二中標候選人 |
3 | 北京麥迪克斯科技有限公司 | 北京市海淀區高里掌路1號院11號樓1層3單元101,2層3單元201 | ¥4,660,000.00 | 3 | 第三中標候選人 |
采購包2:順德區醫療健康信息系統一體化建設項目——醫務管理系統
序號 | 中標候選人 | 地址 | 響應報價 | 排名 | 備注 |
1 | 廣州醫博信息技術有限公司 | 廣州經濟技術開發區科學城彩頻路7號401D | ¥1,370,000.00 | 1 | 第一中標候選人 |
2 | 德臻(上海)信息科技有限公司 | 上海市虹口區黃浦路99號707B室 | ¥1,450,000.00 | 2 | 第二中標候選人 |
3 | 廣州智云信息技術有限公司 | 廣州市越秀區環市東路326號-328號廣東亞洲國際大酒店12樓03A單元 | ¥1,445,000.00 | 3 | 第三中標候選人 |
四、評審情況
采購包1:順德區醫療健康信息系統一體化建設項目——醫療急救服務一體化平臺與醫療急救服務
“五大中心”信息系統
序號 | 競投人名稱 | 資格審查 | 符合審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 排名 |
1 | 廣州都拓信息技術有限公司 | 通過 | 通過 | 58.50 | 5.50 | 8.20 | 72.20 | 4 |
2 | 廣東醫通軟件有限公司 | 通過 | 通過 | 64.50 | 20.00 | 7.97 | 92.47 | 1 |
3 | 深圳市尚哲醫健科技有限責任公司 | 通過 | 通過 | 59.50 | 7.00 | 8.66 | 75.16 | 2 |
4 | 深圳理邦智慧健康發展有限公司 | 通過 | 通過 | 44.70 | 5.00 | 9.32 | 59.02 | 6 |
5 | 北京麥迪克斯科技有限公司 | 通過 | 通過 | 56.90 | 5.50 | 10.00 | 72.40 | 3 |
6 | 漢楓朝晟醫療科技(遼寧)有限公司 | 通過 | 通過 | 54.10 | 7.50 | 8.57 | 70.17 | 5 |
7 | 中國電信股份有限公司佛山順德區分公司 | 通過 | 符合性不通過 |
采購包2:順德區醫療健康信息系統一體化建設項目——醫務管理系統
序號 | 競投人名稱 | 資格審查 | 符合審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 排名 |
1 | 德臻(上海)信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 60.80 | 6.50 | 9.45 | 76.75 | 2 |
2 | 廣州智云信息技術有限公司 | 通過 | 通過 | 62.80 | 2.50 | 9.48 | 74.78 | 3 |
3 | 廣州醫博信息技術有限公司 | 通過 | 通過 | 65.40 | 13.50 | 10.00 | 88.90 | 1 |
4 | 中國電信股份有限公司佛山順德區分公司 | 通過 | 符合性不通過 |
五、公告期限
自本公告發布之日起3日。
六、招選人及招選代理機構聯系方式
1.招選人:廣東順德順意健康信息科技有限公司
地址:佛山市順德區倫教街道霞石村康健路6號綜合樓7樓
聯系人:薛先生(0757-29828877/0757-29828866)
2.招選代理機構:廣州順為招標采購有限公司
地址:佛山市順德區大良街道沿江北路120號德信樓6樓(廣州順為招標采購有限公司順德分公司)
項目報名聯系人:吳先生(0757-22120333)
項目聯系人:郭先生(0757-22214747)
廣州順為招標采購有限公司
2025年9月8日