佛山市順德區陳村鎮二所學校、十九所幼兒園食堂食材配送服務(項目編號:GZSWSD25FG2018)中標結果公示
二、項目編號:GZSWSD25FG2018
三、中標人信息:
中標候選人 | 投標折扣系數(%) | |
第一中標候選人 | 廣東江禾食品有限公司 | 82.00% |
第二中標候選人 | 廣東省雙惠食品有限公司 | 94.00% |
第三中標候選人 | 廣東供銷農產品股份有限公司 | 95.00% |
后補中標候選人 | 投標折扣系數(%) | |
第一后補中標候選人 | 佛山市鴻益餐飲配送有限公司 | 87.00% |
第二后補中標候選人 | 佛山市順德區糧信餐飲管理有限公司 | 96.00% |
第三后補中標候選人 | 廣東廣墾綠色農產品有限公司 | 92.00% |
四、評標委員會名單:
吳曉青(組長)、王秋芳、方堅豐、尹靖云、孔慧霞、王宜、盧錦榮(招標人代表)
五:評標情況:
序號 | 投標人 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 排名 |
1. | 佛山市順德區糧信餐飲管理有限公司 | 38.71 | 41.00 | 12.81 | 92.52 | 5 |
2. | 廣東甜派商貿有限公司 | 33.43 | 41.00 | 13.52 | 87.95 | 17 |
3. | 佛山市祺之盛農業發展有限公司 | 34.57 | 41.00 | 13.37 | 88.94 | 14 |
4. | 廣東蔬果匯集團有限公司 | 41.29 | 34.00 | 12.95 | 88.24 | 16 |
5. | 拔萃泰然(廣東)企業服務有限公司 | 34.29 | 41.00 | 13.98 | 89.27 | 13 |
6. | 佛山市南海區洪廚農副產品配送中心 | 35.43 | 41.00 | 13.67 | 90.10 | 10 |
7. | 廣東供銷農產品股份有限公司 | 40.57 | 41.00 | 12.95 | 94.52 | 3 |
8. | 廣東省雙惠食品有限公司 | 40.43 | 41.00 | 13.09 | 94.52 | 2 |
9. | 佛山市南海軒寶餐飲管理有限公司 | 35.57 | 41.00 | 15.00 | 91.57 | 7 |
10. | 廣東廣墾綠色農產品有限公司 | 37.71 | 41.00 | 13.37 | 92.08 | 6 |
11. | 廣東雙隆食品集團有限公司 | 34.57 | 41.00 | 13.98 | 89.55 | 12 |
12. | 樂禾食品集團股份有限公司 | 36.71 | 41.00 | 13.23 | 90.94 | 8 |
13. | 廣東江禾食品有限公司 | 38.71 | 41.00 | 15.00 | 94.71 | 1 |
14. | 佛山禾盛隆食品有限公司 | 35.29 | 41.00 | 13.67 | 89.96 | 11 |
15. | 佛山市德和信餐飲管理服務有限公司 | 36.71 | 41.00 | 12.95 | 90.66 | 9 |
16. | 廣東省順客隆商業連鎖有限公司 | 38.57 | 37.00 | 13.23 | 88.80 | 15 |
17. | 佛山市鴻益餐飲配送有限公司 | 38.57 | 41.00 | 14.14 | 93.71 | 4 |
18. | 廣州南沙久覓后勤管理有限公司 | 資格性審查不通過:《食品經營許可證》的經營項目沒有散裝食品銷售 | ||||
19. | 廣東圣廚尚配餐飲文化有限公司 | 資格性審查不通過:《食品經營許可證》的經營項目沒有散裝食品銷售 |
注:廣東省雙惠食品有限公司和廣東供銷農產品股份有限公司綜合得分相同,按照招標文件規定:綜合得分相同的,按下列順序比較確定:1)投標報價(由低到高);2)技術評分(由高到低)。廣東省雙惠食品有限公司投標報價低于廣東供銷農產品股份有限公司,故廣東省雙惠食品有限公司排第2名,廣東供銷農產品股份有限公司排第3名。
六、公告期限:自本公告發布之日起3日。
七、聯系方式:
(一)招標人聯系方式
招標人:佛山市順德區陳村鎮宣傳文體旅游和教育辦公室
地址:陳村鎮人民政府教育教學研究中心
聯系人:梁浩恒(0757-23271075、0757-23271077)
(二)招選代理機構聯系方式
招選代理機構:廣州順為招標采購有限公司
地址:佛山市順德區大良街道沿江北路120號德信樓6樓(廣州順為招標采購有限公司順德分公司)
項目聯系人:梁小姐(0757-22214747)
廣州順為招標采購有限公司
2025年8月25日