廣東省未成年犯管教所生活包采購項目 (GZSW25201HJ2070)競價結果公告
廣州順為招標采購有限公司(以下簡稱“采購代理機構”)受廣東省未成年犯管教所(以下簡稱“采購人”)的委托就廣東省未成年犯管教所生活包采購項目(項目編號:GZSW25201HJ2070)進行網上競價采購。采購代理機構于2025年4月28日在 “廣州順為招標采購有限公司網”(http://www.youlk.com.cn)的電子采購平臺發布網上競價公告,采用網上競價方式進行采購,報價截止時間為2025年5月8日11:00:00。現將本次網上競價結果公布如下:
一、報價情況
序號 | 供應商名稱 | 統一折扣率 | 排名 | 備注 |
1 | 浙江龍皇超市有限公司 | 79.00% | 1 | |
2 | 廣州市白云區永平鴻創貿易商行(個體工商戶) | 85.00% | 2 | |
3 | 廣州市黃埔區臻誠貿易經營部 | 88.90% | 3 | |
4 | 廣東友順服飾有限公司 | 89.90% | 4 | 報價時間:2025-05-08 10:16:31 (若最低報價相同時,按競價供應商提交報價的先后順序推薦成交人) |
5 | 深圳宏琳供應鏈有限公司 | 89.90% | 5 | 報價時間:2025-05-08 10:42:08 |
6 | 廣東羅寶電子商務有限公司廣東分公司 | 90.88% | 6 | |
7 | 廣州美時電子科技有限公司 | 92.00% | / | 未按競價文件要求上傳報價文件,按無效報價處理 |
8 | 譯新(廣州)教育投資有限公司 | 94.30% | 7 | |
9 | 茂盛(廣州)項目管理有限公司 | 94.50% | 8 | |
10 | 廣州銳吉電子科技有限公司 | 96.43% | / | 未按競價文件要求上傳報價文件,按無效報價處理 |
11 | 廣州碩德實業有限公司 | 97.03% | 9 | |
12 | 廣東富和科技有限公司 | 52435.00% | / | 在競價系統中所報價格與上傳的報價文件不一致,按無效報價處理 |
13 | 廣州瑾相聯網絡科技有限公司 | 70391.44% | / | 未按競價文件要求進行報價且未上傳報價文件,按無效報價處理 |
二、成交信息:
成交供應商名稱:浙江龍皇超市有限公司
成交折扣率:79.00%
三、采購人、采購代理機構的名稱、地址和聯系方式
1、采購人聯系方式
采購人名稱:廣東省未成年犯管教所
采購人地址:廣州市白云區石潭路376號
2、采購代理機構名稱、地址和聯系方式
采購代理機構名稱:廣州順為招標采購有限公司(網址:www.youlk.com.cn)
采購代理機構地點:廣州市環市中路205號恒生大廈B座501室
采購項目聯系人姓名:余小姐
采購項目聯系人電話:020-83592216-815
發布人:廣州順為招標采購有限公司
發布時間:2025年5月9日